من مقالات الكاتب
العملة | شراء | بيع |
دولار امريكي | 250 | 250.5 |
جنيه استرليني | 318.78 | 319.41 |
يورو | 234.47 | 234.51 |
ريال سعودي | 66.66 | 66.79 |
دينار كويتي | 823.32 | 824.96 |
درهم اماراتي | 68.07 | 68.2 |
جنيه مصري | 13.81 | 13.84 |
آخر تحديث: المركزي اليمني لتاريخ : 20 يونيو, 2017 |